Прайс лист на работы по укладке асфальтовой крошки в Воронеже, Воронежской области, Липецкой области
Внимание! Указанные цены являются базовыми и могут меняться в зависимости от условий, объема работ, для Вас мы стараемся придерживаться гибкого ценообразования. Обратитесь за консультацией и получите лучшую цену!
Бесплатные работы:
| п\п | Бесплатные услуги | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Выезд замерщика на территорию объекта | ------ | ------ |
| 2 | Консультация | ------ | ------ |
| 3 | Составление сметы | ------ | ------ |
Стоимость работ по укладке асфальтобетонной крошки:
| п\п | Асфальтобетонная крошка | Ед. изм. | Руб. |
| 1 | Асфальтобетонная крошка с доставкой | м3 | 1000 |
| 2 | Укладка асфальтобетонной крошки | м2 | 220 |
| 3 | Проливка крошки битумной эмульсией ЭБК2 (0,8л/м2) | м2 | 40 |
Стоимость работ по демонтажу:
| п\п | Демонтаж | Ед. изм. | Руб. |
| 1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см с вывозом | м2 | 125 |
| 2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см | м2 | 60 |
| 3 | Демонтаж бортового камня с вывозом БР1000*30*15 | м.п. | 100 |
| 4 | Демонтаж бортового камня с вывозом БР1000*20*8 | м.п. | 70 |
| 5 | Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | 400 |
Стоимость асфальтирования тротуаров:
| п\п | Асфальтирование тротуаров на территории | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Асфальтирование тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 650 |
| 2 | Асфальтирование тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси | м2 | 680 |
| 3 | Асфальтирование тротуаров из крупнозернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 690 |