Асфальтирование парковок и площадок в Воронеже
Компания ООО “Аргумент” длительное время занимается асфальтированием в городе и в Воронежской, Липецкой областях. Для Вас мы можем выполнить объект “под ключ”, благодаря оптовой закупке и наличии собственного парка строительной техники Вы получите лучшую цену на рынке.
Прайс лист на работы по асфальтированию в Воронеже, Воронежской области, Липецкой области
Внимание! Указанные цены являются базовыми и могут меняться в зависимости от условий, объема работ, для Вас мы стараемся придерживаться гибкого ценообразования. Обратитесь за консультацией и получите лучшую цену!
Бесплатные работы:
| п\п | Бесплатные услуги | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Выезд замерщика на территорию объекта | ------ | ------ |
| 2 | Консультация | ------ | ------ |
| 3 | Составление сметы | ------ | ------ |
Стоимость подготовительных работ:
| п\п | Подготовка основания дорожного полотна | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Выборка грунта с погрузкой, вывозом и утилизацией | м3 | 400 |
| 1.1 | Формирование земляного корыта под отметку | м2 | 100 |
| 2 | Планировка территории с использованием виброкатка | м2 | 75 |
| 3 | Устройство основания из песка толщина 30 см. | м2 | 2275 |
| 4 | Устройство основания из цементно-песчаной смеси 5 см | м2 | 130 |
| 5 | Устройство основания из гравийного щебня толщиной 15 см | м2 | 320 |
| 6 | Устройство основания из щебня известнякового 10 см | м2 | 200 |
| 7 | Устройство основания из вторичного щебня 15 см | м2 | 190 |
| 8 | Устройство основания из крошки толщиной 15 см | м2 | 155 |
| 9 | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. бетонное | м2 | 870 |
| 10 | Обработка основания битумной эмульсией. БНД60/90 (0.5 л на 1м²) | м2 | 20 |
| 11 | Устройство геотекстиля | м2 | 50 |
| 12 | Устройство основания из битого кирпича | м2 | 90 |
| 13 | Устройство основания из жесткоукатываемого бетона (тощий) М100; h= 10 см | м2 | 800 |
| 14 | Геодезические работы на объекте | шт. | 10,000 |
| 15 | Устройство основания из бетона М350, армированный слоя 15 см. | м2 | 900 |
Стоимость работ по укладке асфальтобетонной крошки:
| п\п | Асфальтобетонная крошка | Ед. изм. | Руб. |
| 1 | Асфальтобетонная крошка с доставкой | м3 | 1000 |
| 2 | Укладка асфальтобетонной крошки | м2 | 220 |
| 3 | Проливка крошки битумной эмульсией ЭБК2 (0,8л/м2) | м2 | 40 |
Прайс лист на работы по асфальтированию:
| п\п | Асфальтные работы | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Покрытия из асфальта крупнозернистого толщиной 4-5 см с материалом | м2 | 550 |
| 2 | Покрытия из асфальта мелкозернистого толщиной 4-5 см с материалом | м2 | 570 |
| 3 | Покрытия из асфальта песчаного толщиной 4-5 см с материалом | м2 | 560 |
| 4 | Укладка асфальтобетона с использование — щебеночно-мастичного асфальтабетона | м2 | 850 |
| 5 | Проливка битумной эмульсией ЭБК-2 | м2 | 25 |
Стоимость асфальтирования тротуаров:
| п\п | Асфальтирование тротуаров на территории | Ед. изм. | Цена Руб. |
| 1 | Асфальтирование тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 650 |
| 2 | Асфальтирование тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси | м2 | 680 |
| 3 | Асфальтирование тротуаров из крупнозернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 690 |